Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
QG Complexe Sportif
GRAND CHAMP
Match de championnat
Terminé

36

48

U18-F CAUDAN BASKET - 1
Q1 11 13
Q2 5 7
Q3 10 13
Q4 10 15
Final 36 48

Date

Jour du match samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous 15H15 à QG Complexe Sportif
Heure du match 16H00
Heure de fin 18H00

Lieu

QG Complexe Sportif 6 Rés Per Jakez Hélias, 56390 Grand-Champ 56390 GRAND CHAMP

Divers

Numéro de rencontre 765
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Manon BROUSSEAU
Naomie CARMEL
Loane LE BARH
Pauline LEVEILLE-CALVEZ
Maeva LONAY
Loula POULAILLE
Kelma SINDIQUE
Mellie TUFFIGO
Staffs
Francois CAUDART
Leandre PUISSANT
Adhérent
Semeurs Basket Grand Champ

1 vs 8

0 Match nul

CAUDAN BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2023-2024
dim. 24 nov. 2024 CAUDAN BASKET - 1 65 - 47 U18-F Champ. D1
dim. 06 oct. 2024 U18-F 36 - 62 CAUDAN BASKET - 1 Champ. D1
dim. 02 juin 2024 Caudan Basket 1 45 - 40 U18-F Coupe
dim. 14 avril 2024 CAUDAN BASKET - 1 66 - 38 U18-F Champ. D1
sam. 16 mars 2024 U18-F 41 - 59 CAUDAN BASKET - 1 Champ. D1
dim. 11 févr. 2024 CAUDAN BASKET - 1 48 - 40 U18-F Champ. D1
sam. 20 janv. 2024 U18-F 45 - 43 CAUDAN BASKET - 1 Champ. D1
sam. 16 déc. 2023 CAUDAN BASKET - 1 61 - 42 U18-F Champ. D1
sam. 11 nov. 2023 U18-F 36 - 48 CAUDAN BASKET - 1 Champ. D1
Adhérent Pts 3 pts LF Fautes
Joueurs
Manon BROUSSEAU #0 0 0 0 0
Naomie CARMEL #0 0 0 0 0
Loane LE BARH #0 0 0 0 0
Pauline LEVEILLE-CALVEZ #0 0 0 0 0
Maeva LONAY #0 0 0 0 0
Loula POULAILLE #0 0 0 0 0
Kelma SINDIQUE #0 0 0 0 0
Mellie TUFFIGO #0 0 0 0 0
Staffs
Francois CAUDART
Leandre PUISSANT
Adhérent 0 0 0 0
Pts
3 pts
LF
Fautes